| NVR Nummer |
Fabriknummer [anklicken zum Lebenslauf] |
Eigentümer / Loknummer |
|
98 80 3345 023-6 D-HWBV |
15125 | HwB VL 15 |
| 98 80 3345 028-5 D-LOCON | 15151 | LOCON 101 |
| 98 80 3345 037-6 D-PRESS | 15160 | PRESS 345 037 |
| 98 80 3345 050-9 D-LWB | 14889 | LWB V60-104 |
| 98 80 3345 055-8 D-HWBV | 15586 | HwB VL 16 |
| 98 80 3345 061-6 D-HCM | 15592 | HCM 345 061 |
| 98 80 3345 067-3 D-LOCON | 15598 | LOCON 103 |
| 98 80 3345 091-3 D-PRESS | 16566 | PRESS 346 025 |
| 98 80 3345 095-4 D-LWB | 16570 | LWB V60-106 |
| 98 80 3345 100-2 D-UEG | 16987 | UEG 345 100 |
| 98 80 3345 104-4 D-LWB | 17411 | LWB V60-105 |
| 98 80 3345 112-7 D-HVLE | 17793 | hvle v60.3 |
| 98 80 3345 113-5 D-HVLE | 17794 | hvle v60.4 |
| 98 80 3345 116-8 D-OST | 17797 | 345 116-8 |
| 98 80 3345 119-2 D-HCM | 17564 | HCM 345 119 |
| 98 80 3345 128-3 D-UEG | 17573 | UEG 345 128 |
| 98 80 3345 137-4 D-SKLUS | 17582 | SKL |
| 98 80 3345 159-8 D-DLI | 17685 | DIE-LEI 345 159-8 |
| 98 80 3345 161-4 D-HGB | 17687 | HGB V60.01 |
| 98 80 3345 201-8 D-SLG | 11258 | Spitzke V 60-SP 013 |
| 98 80 3345 203-4 D-SLG | 16966 | Spitzke V 60-SP-015 |
| 98 80 3345 204-2 D-SLG | 12686 | Spitzke V 60-SP-014 |
| 98 80 3345 205-9 D-EGP | 12383 | EGP V 60.03 |
| 98 80 3345 206-7 D-TWE | 16575 | TWE |
| 98 80 3345 207-5 D-PRESS | 11977 | PRESS 346 001 |
| 98 80 3345 208-3 D-PRESS | 16956 | PRESS 346 003 |
| 98 80 3345 209-1 D-PRESS | 15693 | PRESS 346 004 |
| 98 80 3345 210-9 D-PRESS | 14824 | PRESS 346 017 |
| 98 80 3345 211-7 D-PRESS | 15360 | PRESS 346 018 |
| 98 80 3345 212-5 D-PRESS | 13784 | PRESS 346 019 |
| 98 80 3345 213-3 D-PRESS | 15200 | PRESS 346 020 |
| 98 80 3345 214-1 D-PRESS | 13751 | PRESS ex LEUNA 174 |
| 98 80 3345 215-8 D-PRESS | 13768 | PRESS ex RBB 23 |
| 98 80 3345 216-6 D-PRESS | ||
| 98 80 3345 217-4 D-WAB | 14197 | WAB 19 (Umzeichnung in) |
| 98 80 3345 217-4 D-DP | 14197 | DP 19 |
| 98 80 3345 218-2 D-WAB | 14816 | WAB 20 |
| 98 80 3345 219-0 D-WAB | 12945 | WAB 21 (Umzeichnung in) |
| 98 80 3345 219-0 D-DP | 12945 | DP 21 |
| 98 80 3345 220-8 D-WAB | 15609 | WAB 22 (Umzeichnung in) |
| 98 80 3345 220-8 D-DP | 15609 | DP 22 |
| 98 80 3345 221-6 D-LEG | 15572 | LEG 345 970 |
| 98 80 3345 222-4 D-EBW | 15673 | EBW V 60.05 |
| 98 80 3345 223-2 D-EBW | 15364 | EBW V 60.20 |
| 98 80 3345 224-0 D-IBL | 17419 | Lohr 345 107 |
| 98 80 3345 225-7 D-KNAUF | 15669 | KNAUF WL 4 |
| 98 80 3345 226-5 D-KNAUF | 16973 | KNAUF WL 3 |
| 98 80 3345 227-3 D-EGP | 11028 | EGP V 60.08 |
| 98 80 3345 228-1 D-BBL | 17641 | BBL ex HWB VL 6 |
| 98 80 3345 228-1 D-CLR | 17641 | CLR 345 228 |
| 98 80 3345 229-9 D-RBB | 14193 | RBB 24 |
| 98 80 3345 230-7 D-EGP | 15147 | EGP V 60.01 |
| 98 80 3345 230-7 D-EGP | 13799 | EGP V 60.09 |
| 98 80 3345 231-5 D-EGP | 11026 | EGP V 60.02 |
| 98 80 3345 232-3 D-WAB | 11315 | WAB 106 |
| 98 80 3345 233-1 D-WAB | 11314 | WAB 107 |
| 98 80 3345 234-9 D-WAB | 13765 | WAB 105 |
| 98 80 3345 235-6 D-WAB | 12736 | WAB 104 |
| 98 80 3345 236-4 D-WAB | 12380 | WAB 108 |
| 98 80 3345 237-2 D-RTS | 15673 | RTS |
| 98 80 3345 238-0 | ||
| 98 80 3345 239-8 | ||
| 98 80 3345 240-6 D-FME | 11011 | FME V 60 11011 |
| 98 80 3345 241-4 | ||
| 98 80 3345 242-2 | ||
| 98 80 3345 243-0 D-HGB | 16965 | HGB V60.02 |
| 98 80 3345 244-8 D-RPRS | 12400 | RPRS 346 12 400 |
| 98 80 3345 245-5 D-DLI | 17685 | DIE-LEI 345 159-8 |
| 98 80 3345 250-5 D-BWESA | 12243 | Adam 2 |
| 98 80 3345 252-1 D-KML | 13826 | KML 7 |
| 98 80 3345 253-9 D-KML | 16572 | KML 8 |
| 98 80 3345 254-7 D-KML | 16681 | KML 9 |
| 98 80 3345 255-4 | ||
| 98 80 3345 256-2 | ||
| 98 80 3345 257-0 D-DBG | 16689 | DBG V60.03 |
| 98 80 3345 258-8 | ||
| 98 80 3345 259-6 D-WFL | 15369 | WFL 1 |
| 98 80 3345 260-4 D-WFL | 18102 | WFL 3 |
| 98 80 3345 261-2 D-BUG | 14579 | BUG V60-BUG-05 (Umzeichnung in) |
| 98 80 3345 261-2 D-LOCON | 14579 | LOCON 104 |
| 98 80 3345 266-1 D-ITB | 14198 | ITB 6 |
| 98 80 3345 267-9 | ||
| 98 80 3345 268-7 | ||
| 98 80 3345 269-5 | ||
| 98 80 3345 270-3 | ||
| 98 80 3345 271-1 D-ITB | 17595 | ITB 630 |
| 98 80 3345 272-9 D-ITB | 13333 | ITB 631 |
| 98 80 3345 273-7 D-ITB | 17586 | ITB 7 |
| 98 80 3345 274-5 | ||
| 98 80 3345 275-2 D-RAN | 16698 | V60-001 |
| 98 80 3345 276-0 | ||
| 98 80 3345 277-8 | ||
| 98 80 3345 278-6 | ||
| 98 80 3345 279-4 | ||
| 98 80 3345 280-2 D-ITL | 10944 | ITL 106 002 |
| 98 80 3345 281-0 D-ITL | 11319 | ITL 106 003 |
| 98 80 3345 282-8 D-ITL | 16576 | ITL 106 006 |
| 98 80 3345 283-6 D-ITL | 16970 | ITL 106 007 |
| 98 80 3345 284-4 D-ITL | 14536 | ITL 106 008 |
| 98 80 3345 285-1 D-ITL | 13810 | ITL 106 010 |
| 98 80 3345 286-9 D- | ||
| 98 80 3345 287-7 D- | ||
| 98 80 3345 288-5 D- | ||
| 98 80 3345 289-3 D- | ||
| 98 80 3345 290-1 D-DDR | 12244 | LTH 106-001 |
|
98 80 3345 291-9 D- |
||
|
98 80 3345 292-7 D- |
||
|
98 80 3345 293-5 D- |
||
|
98 80 3345 294-3 D- |
||
|
98 80 3345 295-0 D- |
||
|
98 80 3345 296-8 D-SGL |
15355 | SGL "V 60.16" |
| 98 80 3345 362-8 D-MEG | 16692 | MEG "2" |
| 98 80 3345 363-6 D-MEG | 13755 | MEG "3" |
| 98 80 3345 364-4 D-MEG | 11010 | MEG "4" |
| 98 80 3345 365-1 D-MEG | 10765 | MEG "5" |
| 98 80 3345 368-5 D-MEG | 13750 | MEG "68" |
| 98 80 3345 371-9 D-MEG | 15197 | MEG "71" |
| 98 80 3345 372-7 D-MEG | 15352 | MEG "72" |
| 98 80 3345 373-5 D-MEG | 15363 | MEG "73" |
| 98 80 3345 374-3 D-MEG | 15581 | MEG "74" |
| 98 80 3345 376-8 D-MEG | 16573 | MEG "76" |
| 98 80 3345 377-6 D-MEG | 16682 | MEG "77" |
| 98 80 3345 378-4 D-MEG | 15671 | MEG "78" |
| 98 80 3345 380-0 D-RAIL | Redler 13 | |
| 98 80 3345 384-2 D-RAR | 13297 | RAR V 650.04 |
| 98 80 3345 384-2 D-SGL | 13297 | SGL V60.12 |
| 98 80 3345 387-5 D-LUW | 18002 | L&W 346-001 |
| 98 80 3345 388-3 D-LUW | 15633 | L&W 346-002 |
| 98 80 3345 393-3 D-KCR | 13866 | KUBE Con Rail 09 |
| 98 80 3345 397-4 D-SG | 17694 | NRS V 60 001 |
| 98 80 3345 400-6 D-EGP | 13860 | EGP V60.05 |
| 98 80 3345 900-5 D-HVLE | 15580 | HVLE V60.6 |
| 98 80 3345 970-8 D-PRESS | 14194 | PRESS 346 024 |
| 98 80 3346 006-0 D-LOCON | 12233 | Locon 102 |
| 98 80 3346 034-2 D-LDC | 12362 | LDC V 60 001 |
| 98 80 3346 171-2 D-LUTRA | 270156 | HAKON 12 |
|
98 80 3346 302-3 D-ITL |
11020 |
ITL 106 001 |
| 98 80 3346 391-6 D-HVLE | 11672 | HVLE V60.5 |
| 98 80 3346 501-0 D-LUW | 14186 | L&W 346-003 |
| 98 80 3346 502-8 D-EBS | 16691 | EBSG 346 502 |
| 98 80 3346 560-6 D-DB | 12315 | DB 106 560-6 (Umzeichnung in) |
| 98 80 3346 560-6 D-CLR | 12315 | CLR 346 560-6 |
| 98 80 3346 613-3 D-AKO | 15613 | Ostertalbahn V 60 15613 |
| 98 80 3346 659-6 D-WFL | 12630 | WFL 14 |
| 98 80 3346 674-5 D-WFL | 12647 | WFL 5 |
| 98 80 3346 685-1 D-WFL | 12660 | WFL 10 |
| 98 80 3346 727-1 D-WFL | 12988 | WFL 8 |
| 98 80 3346 738-8 D-ITL | 12999 | ITL 106 004 |
| 98 80 3346 756-0 D-MTEG | 13787 | MTEG 346 756 |
| 98 80 3346 799-0 D-ITL | 13316 | ITL 106 005 |
| 98 80 3346 823-8 D-HVLE | 13362 | hvle v60.1 |
| 98 80 3346 852-7 D-WFL | 13847 | WFL 9 |
| 98 80 3346 931-9 D-WFL | 14284 | WFL 6 |
| 98 80 3346 970-7 D-ABRRS | 16359 | RRS - R&R Service 346 970 |
| 98 80 3346 972-3 D-DME | 11416 | Gleiskraft Ronneburg |
| 98 80 3346 973-1 D-DME | 11418 | Gleiskraft Beerwalde |
| 98 80 3346 988-9 D-HVLE | 14600 | hvle v60.7 |
| 98 80 3347 079-6 D-DB | 15659 | DB AG 347 079 |
| 98 80 3347 096-0 D-DB | 16571 | DB AG 347 096 |
| 98 80 3347 975-5 D-DB | 14587 | DB AG 347 975 |
| 98 84 8284 503-5 NL-EETC | 18001 | EETC "503" |
| 98 84 8284 504-3 NL-EETC | 16144 | EETC "504" |
| 98 84 8284 505-1 NL-EETC | 17699 | EETC "505" |
